نسق للحلول المحاسبية / نماذج التقارير
تقرير تكلفة مشروع
مشروع تجريبي · سبتمبر ٢٠٢٦
إجمالي التكلفة الفعلية١٣٨٬٥٠٠ ريال سعودي
| بند التكلفة | الموازنة | الفعلي | الموازنة − الفعلي |
|---|---|---|---|
| مواد | ٦٠٬٠٠٠ | ٥٦٬٨٠٠ | ٣٬٢٠٠ |
| عمالة | ٤٥٬٠٠٠ | ٤٢٬٠٠٠ | ٣٬٠٠٠ |
| معدات | ٣٠٬٠٠٠ | ٢٧٬٣٠٠ | ٢٬٧٠٠ |
| مصروفات أخرى | ١٥٬٠٠٠ | ١٢٬٤٠٠ | ٢٬٦٠٠ |
| الإجمالي | ١٥٠٬٠٠٠ | ١٣٨٬٥٠٠ | ١١٬٥٠٠ |
التكلفة الفعلية أقل من الموازنة بمبلغ ١١٬٥٠٠ ريال. هذا فرق تكلفة فقط؛ لا يعبّر وحده عن ربح المشروع.